Choisissez la formule de votre entreprise
14 jours d’essai à la création de l’espace, sans paiement. Ensuite, vous choisissez, mensuel ou annuel (15 % de remise).
Tarifs de démonstration
Essentiel
Vendre et produire : clients, devis, factures et atelier.
15 000 FCFA / mois
153 000 FCFA / an
Économie de 27 000 FCFA par an avec l’annuel
- Utilisateurs
- 5
- Crédits IA offerts / mois
- Aucun (packs à l’achat)
Créer mon espaceModules inclus
- Tableau de bord
- Agent IA
- Validations
- Clients & CRM
- Devis
- Factures clients
- Catalogue
- Production
- Équipe (tâches)
- Celle de vos 14 jours d’essai
Pro
Piloter l’activité : achats, stock, finance et rapports.
35 000 FCFA / mois
357 000 FCFA / an
Économie de 63 000 FCFA par an avec l’annuel
- Utilisateurs
- 15
- Crédits IA offerts / mois
- 50
Créer mon espaceTout Essentiel, plus
- Achats
- Factures fournisseurs
- Stock
- Finance
- Rapports
Premium
Tout Gestium : RH confidentielles et journal d’audit.
75 000 FCFA / mois
765 000 FCFA / an
Économie de 135 000 FCFA par an avec l’annuel
- Utilisateurs
- 50
- Crédits IA offerts / mois
- 200
Créer mon espaceTout Pro, plus
- Dossiers RH
- Journal d’audit
Tarifs de démonstration : valeurs fictives, à remplacer avant toute mise en vente.
L’agent IA est disponible avec toutes les formules : les crédits offerts chaque mois dépendent de la formule (aucun en Essentiel), les packs s’achètent à tout moment.
Paiement par Mobile Money : simulé dans la démonstration, aucun argent ne circule.
Ce que contient chaque formule
Chaque module, ce qu’il fait, et la formule à partir de laquelle il est inclus.
| Module | Essentiel | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Nombre d’utilisateursMembres et invitations en attente. | 5 | 15 | 50 |
| Crédits IA offerts par moisDes packs s’achètent à tout moment. | Aucun | 50 | 200 |
| Prix annuel15 % de remise sur douze mois. | 153 000 FCFA | 357 000 FCFA | 765 000 FCFA |
| Tableau de bordL’essentiel de l’activité à l’ouverture : ventes, encaissements, créances, décisions en attente. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ValidationsLes demandes qui attendent une décision : remises, achats, dépenses, congés. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clients & CRMFiches clients, prospects, opportunités et agenda commercial. | Inclus | Inclus | Inclus |
| DevisDevis calculés depuis le catalogue, envoyés et suivis jusqu’à l’acceptation. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Factures clientsFactures, acomptes, avoirs, relances et liens de paiement. | Inclus | Inclus | Inclus |
| CatalogueVos articles, matières et services, avec leurs prix. | Inclus | Inclus | Inclus |
| ProductionTableau des commandes en atelier, bons à tirer et machines. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Équipe (tâches)Tâches confiées, suivies et validées, avec remontée des retards. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Boîte d’envoiTous les documents envoyés aux clients, au même endroit. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Agent IAUn assistant qui résume vos données, sans jamais agir à votre place. | Inclus | Inclus | Inclus |
| UtilisateursInvitations, rôles et accès de chaque membre. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rôles et droitsRôles modèles et rôles sur mesure, réglés module par module. | Inclus | Inclus | Inclus |
| AchatsDemandes d’achat, commandes fournisseurs et réceptions. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Factures fournisseursFactures fournisseurs rapprochées des réceptions, et leurs paiements. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| StockNiveaux de stock, seuils d’alerte, mouvements et inventaires. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| FinanceCaisse, comptes, encaissements, dépenses et trésorerie. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| RapportsVentes, marges et activité sur la période de votre choix. | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dossiers RHDossiers du personnel, présences, congés et évaluations, en accès restreint. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Journal d’auditQui a fait quoi et quand, sans effacement possible. | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Avant de vous lancer
Les réponses aux questions qu’on nous pose le plus souvent.
Créez votre espace, envoyez votre premier devis.
14 jours d’essai sans paiement, avec les modules de la formule Pro.

